Project Description
AEROCOMBI
Semina pneumatica
Gruppo dosatore originale ACCORD regolabile da 2 a 380 Kg/Ha.
Tramoggia da 1300 Lt.
Dischi segnafile idraulici montati sull’erpice
Erpice copriseme posteriore
Assolcatori a falcione o a doppio disco DXD
Ventilatore con frizione centrifuga
LARGHEZZA DI LAVORO | 3 | 3 | 4 | 4 |
CAPACITA' TRAMOGGIA | 1300 Lt | 1300 Lt | 1300 Lt | 1300 Lt |
N. DI ASSOLCATORI | 20-24-29 | 20-24-29 | 29-32 | 29-32 |
PESO Kg. | 630 | 730 | 690 | 840 |
COPERCHIO TRAMOGGIA | S | S | S | S |
VELOCITA' PDF 1000 RPM | S | S | S | S |
DISCHI SEGNAFILE IDRAULICI | S | S | S | S |
MICRO METERING PER SEMI FINI | S | S | S | S |
QUANTITA' DI SEMINA 2-380 Kg/Ha | S | S | S | S |
ASSOLCATORI TIPO SUFFOLK | S | S | ||
ASSOLCATORI A DOPPIO DISCO DXD | S | S | ||
REG. CENTRALIZZATA ASSOLCATORI | S | S | S | S |
SCALA POSTERIORE | S | S | S | S |
LUCE INTERNO TRAMOGGIA | S | S | S | S |
LUCI TRASPORTO SU STRADA | S | S | ||
SEGNAFILE PRE EMERGENZA | A | A | A | A |
ERPICE COPRISEME POSTERIORE | A | A | A | A |
RUOTINO COSTIPATORE PER DXD | A | A | A | A |
COMPUTER PER TRAMLINE | A | A | A | A |
CONTAETTARI MECCANICO | A | A | A | A |
CHIUSURA SEMINA 1/2 MACCHINA | A | A | A | A |
S=Standard A=Optional